TP304L roestvrijstalen wandbuis en pijp
Invoering
TP304 (UNS S30400) en 304L (UNS S30403) zijn austenitische roestvrijstalen die veelvuldig worden gebruikt in gelaste buizen vanwege hun uitstekende corrosiebestendigheid, vervormbaarheid en kosteneffectiviteit. Beide behoren tot de 18-8 chroom-nikkelfamilie, waarbij 304L de koolstofarme variant is (L = "Low carbon"), ontworpen om de neerslag van carbiden tijdens het lassen te minimaliseren.
Belangrijkste kenmerken
Microstructuur: Eenfasige austenitische structuur, niet-magnetisch (tenzij koudvervormd), wat zorgt voor een hoge ductiliteit en taaiheid.
Corrosiebestendigheid: Uitstekend bestand tegen oxiderende omgevingen (bijv. salpeterzuur, atmosferische corrosie).
Bestand tegen algemene corrosie in zoet water, stoom en veel organische zuren.
Gevoelig voor intergranulaire corrosie (IGC) indien gesensibiliseerd (bijv. langdurige blootstelling bij 427–816 °C), als gevolg van de neerslag van chroomcarbide aan de korrelgrenzen.
Prestaties bij hoge temperaturen: Behoudt zijn sterkte tot circa 870 °C, waardoor het geschikt is voor gebruik in toepassingen met gematigd hoge temperaturen (bijv. ovenonderdelen, warmtewisselaars).
Lasbaarheid: Gemakkelijk gelast door GTAW (TIG), GMAW (MIG) en SAW.
Gebruik 308 of 308L lasvulmetaal om de corrosiebestendigheid te evenaren; nabewerking met warmte (PWHT) is over het algemeen niet nodig voor niet-kritische toepassingen.
Materiaalspecificatie
Standaard: ASTM A312/A312M (A269&A312&A270)
OD: 1/8" NB tot 32" NB (10,29 mm - 812,80 mm), (Aanpassing mogelijk)
WT: SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH160, SCH XXS (Aanpassingsmogelijkheden beschikbaar)
Sollicitatie: Eten en drinken
Bouw
Automobiel
Farmaceutische producten
Algemene ingenieurskunde
Einde: Glad uiteinde, afgeschuind uiteinde, schroefdraad
Verwerking: Op maat gesneden; Polijsten.
Inspectie:
100% PMI-getest
EN10204.3.1B MACHINE TESTCERTIFICAAT
Inspectie door derden geaccepteerd
Leveringsconditie: Koudgetrokken, gegloeid en gebeitst/gepolijst/helder gegloeid/zandstralen/straalbehandeling.
Markering: Alle SS SMLS-buizen zijn als volgt gemarkeerd: Standaard, Kwaliteit, Buitendiameter, Wanddikte, Lengte, Chargenummer (of volgens de wensen van de klant).
Verpakking: Verpakt in houten kisten, multiplexkisten, gebundeld met stalen banden, of volgens de wensen van de klant.
Aanbiedingen: Andere afmetingen en specificaties dan hierboven vermeld, kunnen op aanvraag worden aangepast.
Specificatieparameters
TP304L CHEMISCHE SAMENSTELLING
| WARMTE NR. | CHEMISCHE SAMENSTELLING (%) | ||||||||
| C | Mn | P | S | En | In | Cr | Voor | ||
| STELLAGE. | MIN. | 8.00 | 18.00 | ||||||
| MAX. | 0,035D | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 13.00 | 20,00 | ||
Mechanische eigenschappen van TP304L
| Mechanische eigenschappen | |||||
| Cijfer | Treksterkte (MPa) min. | Vloeigrens 0,2% proof (MPa) min | Rek (% in 50 mm) min. | Hardheid | |
| Rockwell B (HR B) | Brinell (HB) | ||||
| TP304L | 485 | 170 | 35 | 90 | 187 |
Gelijkwaardige kwaliteiten - (TP304L ASTM A312 (A269&A312&A270) gelijkwaardige kwaliteiten)
| TP304L ASTM A312 (A269&A312&A270) equivalente kwaliteiten | ||||||
| China (GB) | VS (ASTM/UNS) | Europe (EN) | Japan (JIS) | Duitsland (DIN) | Internationaal (ISO) | Rusland (GOST) |
| 06Cr19Ni10 (022Cr19Ni10) | 304L (UNS S30403) | 1.4307 (X2CrNi18-9) | SUS304L | X2CrNi18-9 (1.4307) | X2CrNi18-9 | 03Kh18N11 |
ASTM A312/A312M Standaard koudbewerking Maatafwijking toegestaan
| ASTM A312/A312M-09 Standaard koudbewerking maatafwijking toegestaan | |||||
| Mijn naam is Louisso, dame. | Toegestane afwijking | Nominale wanddikte | Toelaatbare afwijking | ||
| 1/8"—1 1/2" | (10.29—48.26) | +0,4 0,8 | 1/8"—1 1/2" | (10.29-73.03) allemaal van t | +20 12.5 |
| >1 1/2"—4" | (48.26—114.3) | ±0,8 | 3"—18" | (88,9-457,2) t/D=5% | +22,5 12,5 |
| >4”—8” | (114.3—219.08) | +1,6 0,8 | 3"—18" | (88,9-457,2) t/D>5% | +15 12.5 |
| >8"—18" | (219.08—457.2) | +2,4 0,8 | ≥20" | = 508 ton wld pijp | +17,5 12,5 |
| >18”—26“ | (457.2—660.4) | +3,2 0,8 | ≥20" | =508 t/D=5% | +22,5 12,5 |
| >26”—34” | (660.4—863.6) | +4.0 0.8 | ≥20" | =508 t/D>5% | +15 12.5 |
| >34"—48" | (863.6—1219.2) | +4.8 0.8 | |||
| Ovaliteitsvoorwaarde voor dunwandige buizen (t/D=3%): Elke dwarsdoorsnede in een stalen buis met een maximale diameter van 1,5% van de nominale diameter (Dmax/Dmin), en (Dmax/Dmin)/2, voldoet aan de voorgeschreven tolerantie voor de diameter. | |||||
Toegestane maatafwijking bij koudbewerking volgens ASTM A269/A269M en ASTM A270/A270M normen.
| Toegestane maatafwijking volgens de ASTM A269/A269M-norm voor koudbewerking. | ||||||
| Groep | Afmeting, buitendiameter, inch [mm] | Toegestane variaties in buitendiameter, in. [mm] | Toegestane variaties in wanddikte, A % | Toegestane variaties in snijlengte, in. [mm]B | Dunwandige buizenC | |
| Over | Onder | |||||
| 1 | Tot 1/2 [13] | ±0,005[0,13] | ±15 | 1/8[3.2] | 0 | ... |
| 2 | 1/2 tot 1 1/2 [13 tot 38], excl. | ±0,005[0,13] | ±10 | 1/8[3.2] | 0 | minder dan 0,065 inch [1,65 mm] nominaal |
| 3 | 1 1/2 tot 3 1/2 [38 tot 89], exclusief | ±0,010[0,25] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | minder dan 0,095 inch [2,41 mm]nomina |
| 4 | 3 1/2 tot 5 1/2 [89 tot 140], excl. | ±0,015[0,38] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | minder dan 0,150 inch [3,81 mm] nominaal |
| 5 | 5 1/2 tot 8 [140 tot 203], excl. | ±0,030[0,76] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | minder dan 0,150 inch [3,81 mm] nominaal |
| 6 | 8 tot 12 [203 tot 305], excl. | ±0,040[1,01] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | minder dan 0,200 inch [5,08 mm] nominaal |
| 7 | 12 tot 14 [305 tot 356], excl. | ±0,050[1,26] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | minder dan 0,220 inch [5,59 mm] nominaal |
| ASTM A270/A270M-norm: toegestane maatafwijking bij koudverspaning. | ||||
| Afmeting, buitendiameter, in.[mm] | Toegestane variaties in buitendiameter, in.[mm] | Toegestane variaties in snijlengte, in. [mm] A | ||
| Over | Onder | Over | Onder | |
| 1.000[25] en lager | 0,005 [0,13] | 0,005[0,13] | 1/8 [3] | 0 |
| Meer dan 1 [25] tot 2 [50] | 0.008 [020] | 0,008 [0,20] | 1/8 [3] | 0 |
| Meer dan 2 [50] tot 3 [75] | 0,010 [0,25] | 0,010 [0,25] | 1/8 [3] | 0 |
| Meer dan 3 [75] tot 4 [100] | 0,015 [0,38] | 0,015 [0,38] | 1/8 [3] | 0 |
| Meer dan 4[100] tot 5 1/2 [140], exclusief | 0,015 [0,38] | 0,015 [0,38] | 3/16 [5] | 0 |
| 5 1/2 [140] tot 8 [200], exdl | 0,030 [0,75] | 0,030 [0,75] | 3/16 [5] | 0 |
| 8 [200] tot 12 [300] | 0,050 [1,25] | 0,050 [1,25] | 3/16 [5] | 0 |
Vergelijkingstabel van Amerikaanse standaardafmetingen - (ANSI B36.19 & ANSI B36.10)
| VAN DN | IN | VAN MM | ANSI B36.19 | ANSI B36.10 | ||||||||||||||||
| Nominale diameter in inches | ||||||||||||||||||||
| 5s | 10 seconden | Schema 40s | Schema 40 | Schema 80s | Schema 80 | 10 | 20 | 30 | Standaard | |||||||||||
| mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | mm | Kg/m | mm | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | |||
| 6 | 1/8" | 10.29 | - | - | 1.24 | 0,281 | 1.73 | 371 | 1.73 | 2.41 | 0,467 | 2.41 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 0,371 |
| 8 | 1/4" | 13.72 | - | - | 1,65 | 0,499 | 2.24 | 0,644 | 2 | 3.02 | 0,809 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 0,644 |
| 10 | 3/8" | 17.14 | - | - | 1,65 | 0,64 | 2.31 | 0,858 | 2.31 | 3.2 | 1.118 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2.31 | 0,858 |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1,65 | 0,814 | 2.11 | 1.016 | 2,77 | 1.26 | 2,77 | 3.73 | 1.62 | 3.73 | - | - | - | - | - | - | 2,77 | 1.26 |
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1,65 | 1.034 | 2.11 | 1.298 | 2.87 | 1.68 | 2.87 | 3.91 | 2.19 | 3.91 | - | - | - | - | - | - | 2.87 | 1.68 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1,65 | 1.312 | 2,77 | 2.125 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 4.55 | 3.23 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 2.5 |
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 1,65 | 1.674 | 2,77 | 2.732 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 4,85 | 4.46 | 4,85 | - | - | - | - | - | - | 3.56 | 3.38 |
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 1,65 | 1.926 | 2,77 | 3.155 | 3,68 | 4.05 | 3,68 | 5.08 | 5.4 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | 3,68 | 4.05 |
| 50 | 2" | 60.32 | 1,65 | 2.424 | 2,77 | 3.992 | 3.91 | 5.43 | 3.91 | 5.54 | 7.47 | 5.54 | - | - | - | - | - | - | 3.91 | 5.43 |
| 65 | 2 1/2" | 73.02 | 2.11 | 3.747 | 3.05 | 5.345 | 5.16 | 8.62 | 5.16 | 7.01 | 11.4 | 7.01 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | 8.62 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 4.585 | 3.05 | 6.557 | 5.49 | 11.28 | 5.49 | 7.62 | 15.25 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | 5.49 | 11.28 |
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 5.272 | 3.05 | 7.526 | 5,74 | 13.56 | 5,74 | 8.08 | 18.62 | 8.08 | - | - | - | - | - | - | 5,74 | 13.56 |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 5.945 | 3.05 | 8.496 | 6.02 | 16.06 | 6.02 | 8.56 | 22.29 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | 6.02 | 16.06 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2,77 | 9.639 | 3.4 | 11.74 | 6.55 | 21,76 | 6.55 | 9.52 | 30,92 | 9.52 | - | - | - | - | - | - | 6.55 | 21,76 |
| 150 | 6" | 168.28 | 2,77 | 11.514 | 3.4 | 14.037 | 7.11 | 28.23 | 7.11 | 10,97 | 42,52 | 10,97 | - | - | - | - | - | - | 7.11 | 28.23 |
| 200 | 8" | 219.08 | 2,77 | 15.049 | 3,76 | 20.334 | 8.18 | 42.49 | 8.18 | 12.7 | 64,57 | 12.7 | - | - | 6.35 | 33.28 | 7.04 | 36.8 | 8.18 | 42.4 |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.4 | 23.028 | 4.19 | 28.29 | 9.27 | 60.24 | 9.27 | 12.7 | 81.46 | 15.09 | - | - | 6.35 | 41.7 | 7.8 | 51 | 9.27 | 60.24 |
| 300 | 12" | 323,85 | 3,96 | 31.806 | 4.57 | 36.633 | 9.52 | 73,76 | 10.31 | 12.7 | 97,36 | 17.48 | - | - | 6.35 | 49,68 | 8.38 | 65.14 | 9.52 | 73,76 |
| 350 | 14" | 355.6 | 3,98 | 34,99 | 4.78 | 42.102 | 9.52 | - | 11.13 | - | - | 19.05 | 6.35 | 54,63 | 7,92 | 67,98 | 9.52 | 81.21 | 9.52 | 81.21 |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 42.35 | 4.78 | 48.22 | 9.52 | - | 12.7 | - | - | 21.44 | 6.35 | 62,58 | 7,92 | 77.9 | 9.52 | 93.13 | 9.52 | 93.18 |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 47.7 | 4.78 | 54.3 | 9.52 | - | 14.27 | - | - | 23.82 | 6.35 | 70,5 | 7,92 | 87.8 | 11.13 | 122.12 | 9.52 | 105.05 |
| 500 | 20" | 508 | 4.77 | 60.32 | 5.54 | 69.766 | 9.52 | - | 15.09 | - | - | 26.19 | 6.35 | 78.47 | 9.52 | 116,97 | 12.7 | 155 | 9.52 | 116,97 |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.77 | - | 5.54 | - | 9.52 | - | - | - | - | 28.58 | 6.35 | 86.42 | 9.52 | 128,89 | 12.7 | 170,86 | 9.52 | 128,89 |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 84.1 | 6.35 | 96.215 | 9.52 | - | 17.48 | - | - | 30,96 | 6.35 | 96.215 | 9.52 | 140.8 | 14.7 | 209,54 | 9.52 | 140.81 |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | 7,92 | 127,58 | 12.7 | 202,65 | - | - | 9.52 | 152,73 |
| 700 | 28" | 711.2 | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | 7,92 | 137,52 | 12.7 | 218,54 | 15.88 | 271,94 | 9.52 | 164,65 |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 120.59 | 7,92 | 147,45 | 9.52 | - | - | - | - | - | 7,92 | 147,45 | 12.7 | 234.44 | 15.88 | 291.81 | 9.52 | 176,57 |
| 800 | 32" | 812 | - | - | - | - | 9.52 | - | 17.48 | - | - | - | 7,92 | 157,39 | 12.7 | 250.33 | 15.88 | 311,67 | 9.52 | 188.5 |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | - | - | 9.52 | - | 17.48 | - | - | - | 7,92 | 167.32 | 12.7 | 266.22 | 15.88 | 331,54 | 9.52 | 200.42 |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | - | - | 9.52 | - | 19.05 | - | - | - | 7,92 | 177.26 | 12.7 | 282.18 | 15.88 | 351.41 | 9.52 | 212.34 |







